HOBO 淡水電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄儀 U24-001優(yōu)點
· 五氧化鈦涂層非接觸式傳感器提供長效使用和更少的測量漂移
· 便于傳感器清潔和排空氣泡
· HOBOware Pro 軟件支持起點/終點校準(zhǔn),以補償任何污染,并提供便捷的特定電導(dǎo)率和鹽度轉(zhuǎn)換功能
· USB 光學(xué)接口可在潮濕環(huán)境中實現(xiàn)高速、可靠的數(shù)據(jù)下載
· 兼容 HOBO 防水穿梭機,便于可靠的數(shù)據(jù)檢索和運輸
HOBO 淡水電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄儀 U24-001規(guī)格參數(shù)
測量 | 實際電導(dǎo)率、溫度、25°C 時的比電導(dǎo)率(計算值) |
電導(dǎo)率校準(zhǔn)測量范圍 | 低范圍:0 至 1,000 µS/cm |
電導(dǎo)率校準(zhǔn)范圍 - 溫度范圍 | 5°至 35°C (41°至 95°F) |
電導(dǎo)率擴(kuò)展范圍 | 低范圍:0 至 2,500 µS/cm |
溫度測量范圍 | -2°至 36°C (28°至 97°F) |
電導(dǎo)率精度(在校準(zhǔn)范圍內(nèi)) | 低量程:讀數(shù)的 3%,或 5 µS/cm,和 |
電導(dǎo)率分辨率 | 1 µS/cm |
溫度精度 | 25°C (77°F) 時為 0.1°C (0.2°F) |
溫度分辨率 | 0.01°C (0.02°F) |
電導(dǎo)率漂移 | 每年小于3%的傳感器漂移,不包括污垢引起的漂移 |
響應(yīng)時間 | 1秒至90%(水中) |
工作范圍 | -2°至 36°C(28°至 97°F)- 非結(jié)冰 |
內(nèi)存 | 使用一個電導(dǎo)率范圍時,可進(jìn)行 18,500 次溫度和電導(dǎo)率測量;使用兩個電導(dǎo)率范圍時,可進(jìn)行 11,500 組測量(總內(nèi)存 64 KB) |
采樣率 | 1秒至18小時,固定或多種速率采樣,最多8個用戶自定義采樣間隔 |
時鐘精度 | ±1分鐘/每月 |
電池 | 3.6伏鋰電池 |
電池壽命 | 3年(以1分鐘記錄頻率) |
最大深度 | 70 m (225 ft) |
重量 | 193 g (6.82 oz),浮力(淡水):-59.8 g (-2.11 oz) |
尺寸 | 直徑 3.18 厘米 x 16.5 厘米,帶 6.3 毫米安裝孔(直徑 1.25 英寸 x 6.5 英寸,0.25 英寸孔) |
浸濕外殼材料 | Delrin®、環(huán)氧樹脂、不銹鋼卡環(huán)、聚丙烯、Buna 橡膠 O 型圈、五氧化鈦(傳感器上的惰性涂層) |
環(huán)境評級 | IP68 |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網(wǎng)后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:HOBO 淡水電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄儀 U24-001,HOBO 淡水電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄儀 U24-001的詳細(xì)資料