HOBO MX2304 外部溫度傳感器數(shù)據(jù)記錄儀優(yōu)點(diǎn)
· 通過藍(lán)牙(100英尺范圍)進(jìn)行便捷的無線設(shè)置和下載
· 在難以到達(dá)的位置獲取數(shù)據(jù)
· 視覺警報(bào)提醒您超出范圍的條件
· 緊湊型、防風(fēng)雨外殼,帶內(nèi)置安裝裝置
· 使用 Onset 免費(fèi) HOBOconnect 應(yīng)用程序?qū)崟r查看當(dāng)前數(shù)據(jù)
· 輕松從您的移動設(shè)備分享下載的數(shù)據(jù)
· 精度:±0.2℃
HOBO MX2304 外部溫度傳感器數(shù)據(jù)記錄儀參數(shù)表
工作范圍 | -40°至 70°C (-40°至 158°F) |
無線電功率 | 1毫瓦(0分貝毫瓦) |
傳輸范圍 | 大約30.5米(100英尺)的視線距離 |
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙低功耗(藍(lán)牙智能) |
記錄速率 | 1秒至18小時 |
記錄模式 | 固定間隔(正常、統(tǒng)計(jì))或突發(fā) |
記憶模式 | 滿載時回環(huán)或滿載時停止 |
啟動模式 | 即時、按鍵觸發(fā)、日期和時間或下一個間隔 |
停止模式 | 當(dāng)內(nèi)存滿時,按按鈕、日期和時間,或設(shè)置記錄周期后 |
時間精度 | ±1 分鐘/月 0°至 50°C(32°至 122°F) |
電池類型 | 2/3 節(jié) AA 3.6 伏鋰電,用戶可更換 |
電池壽命 | 2 年,典型使用情況為每分鐘記錄一次且藍(lán)牙常開;5 年,典型使用情況為每分鐘記錄一次且藍(lán)牙常關(guān)。更快的記錄間隔和統(tǒng)計(jì)采樣間隔、突發(fā)記錄、與 App 保持連接、過度下載和分頁可能會影響電池壽命。 |
內(nèi)存 | MX2301A 和 MX2302A:128 KB(63,488 個測量值,最大) |
內(nèi)存下載時間 | 約60秒;設(shè)備離記錄器越遠(yuǎn),時間可能越長 |
尺寸 | 記錄儀外殼:10.8 x 5.08 x 2.24 厘米(4.25 x 2.0 x 0.88 英寸) |
重量 | 記錄儀:75.5 克(2.66 盎司) |
材料 | 乙縮醛,硅膠墊圈,不銹鋼螺絲 |
環(huán)境等級 | NEMA 6 和 IP67 |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網(wǎng)后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:HOBO MX2304 外部溫度傳感器數(shù)據(jù)記錄儀,HOBO MX2304 外部溫度傳感器數(shù)據(jù)記錄儀的詳細(xì)資料