HOBO 自描述電流互感器傳感器SD-CT-xxx特點(diǎn)
· 快速簡(jiǎn)便的設(shè)置技術(shù)
· 鎖定插孔確保傳感器連接并保持連接
· 提供5個(gè)量程:2-20、5-50、10-100、20-200、60-600
· 從10%至100%量程精度為±2.1%
· 交流電流,正弦波,單相 50 Hz 或 60 Hz,負(fù)載功率因數(shù) 0.5 至 1.0
· 電纜長(zhǎng)度:1.8米(6英尺)
· UL 認(rèn)證
HOBO 自描述電流互感器傳感器SD-CT-xxx規(guī)格
· 精度
· 滿量程的±2.1%
· 包含記錄儀精度
· 輸入電流
· 交流電,正弦波,單相50赫茲或60赫茲,負(fù)載功率因數(shù)0.5至1.0
· 輸出
· 0-2.5伏直流電
· 電壓等級(jí)
· 600 V AC
· 結(jié)構(gòu)
· UL508 標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)用注塑塑料外殼
· 電纜
· 1.8 m
· 6英尺
零件編號(hào) | 電流范圍 (Amps AC) | 響應(yīng)時(shí)間(毫秒)(10%-90%的幅度) | 尺寸 | |||
窗口大小 | 外部長(zhǎng)度 | 外寬 | 高度 | |||
SD-CT-020 | 2–20 | 440 | 28 x 20 毫米 (1.1 x 0.8 英寸) | 79 毫米 (3.1 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) | 36 毫米 (1.4 英寸) |
SD-CT-050 | 5-50 | 200 | 28 x 20 毫米 (1.1 x 0.8 英寸) | 79 毫米 (3.1 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) | 36 毫米 (1.4 英寸) |
SD-CT-100 | 10-100 | 100 | 28 x 20 毫米 (1.1 x 0.8 英寸) | 79 毫米 (3.1 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) | 36 毫米 (1.4 英寸) |
SD-CT-200 | 20-200 | 450 | 39 x 32 毫米 (1.54 x 1.26英寸) | 100 毫米 (3.92英寸) | 120 毫米 (4.72英寸) | 29 毫米 (1.14英寸) |
SD-CT-600 | 60-600 | 490 | 74 x 62 毫米 (2.92 x 2.46 英寸) | 135 毫米 (5.3 英寸) | 150 毫米 (5.91 英寸) | 28 毫米 (1.12 英寸) |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號(hào)-1 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:HOBO 自描述電流互感器傳感器SD-CT-xxx,HOBO 自描述電流互感器傳感器SD-CT-xxx的詳細(xì)資料