HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器特點
傳感器特性
· 在典型土壤條件下±3%的精度,使用特定土壤校準時精度可達±2%
· 測量0.3升土壤體積,可在特定深度或容器中讀取數據
· 高頻(70 MHz)電路即使在高鹽分和沙質土壤中也能提供良好精度
無線功能
· 900 MHz 無線網狀自愈技術
· 450至600米(1,500至2,000英尺)無線傳輸范圍,最多五跳
· 每個 HOBO RX 站點最多支持 50 個無線傳感器或 336 個數據通道
· 一鍵加入 HOBOnet 無線網絡
· 板載內存確保數據不丟失
· 由可充電 AA 電池和內置太陽能面板供電
HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器規(guī)格
RXW-SMC-xxx | RXW-SMD-xxx | |
測量范圍 | 在土壤中:0 至 0.550 m3/m3(體積含水量) | 在土壤中:0 至 0.570 m3/m3(體積含水量) |
擴展范圍 | -0.401 至 2.574 m3/m3;參見注釋 1 | -0.659 至 0.6026 m3/m3;參見注釋 1 |
精度 | ±0.031 m3/m3 (±3.1%) 典型值,適用于 0 至 50°C(32°至 122°F)的礦物土壤,導電率高達 8 dS/m,以及使用土壤特定校準的±0.020 m3/m3 (±2%);參見注釋 2 和 3 | ±0.033 m3/m3 (±3.3%) 典型值,適用于 0 至 50°C(32°至 122°F)的礦物土壤,導電率高達 10 dS/m,以及使用土壤特定校準的±0.020 m3/m3 (±2%);參見注釋 4 和 5 |
分辨率 | 0.0007 m3/m3 (0.07%) | 0.0008 m3/m3 (0.08%) |
影響體積 | 0.3升 (10.14盎司) | 1升 (33.81盎司) |
傳感器頻率 | 70 MHz | 70 MHz |
METER ECH2O 探頭零件號 | EC-5 | 10HS |
傳感器工作溫度范圍 | 0°至 50°C(32°至 122°F)。盡管傳感器探頭和電纜可以在零下低溫(至-40°C/F)下安全工作,但在這些溫度下收集的土壤濕度數據超出了傳感器的準確測量范圍。 | 0°至 50°C(32°至 122°F)。盡管傳感器探頭和電纜可以在零下低溫(至-40°C/F)下安全工作,但在這些溫度下收集的土壤濕度數據超出了傳感器的準確測量范圍。超過 50°C(122°F)的持續(xù)高溫將縮短電池壽命。 |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器,HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤濕度 EC-5 傳感器的詳細資料